<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Записки &#38; Комментарии &#187; мучнистая роса</title>
	<atom:link href="http://zank.ru/metki/muchnistaya-rosa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zank.ru</link>
	<description>Все самое интересное в этом блоге</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Feb 2020 16:41:02 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Влияние глобального потепления на сад</title>
		<link>http://zank.ru/2011/10/09/vliyanie-globalnogo-potepleniya-na-sad/</link>
		<comments>http://zank.ru/2011/10/09/vliyanie-globalnogo-potepleniya-na-sad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 23:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наука]]></category>
		<category><![CDATA[Садоводство]]></category>
		<category><![CDATA[Советы]]></category>
		<category><![CDATA[болезни]]></category>
		<category><![CDATA[вишневая муха]]></category>
		<category><![CDATA[вишня]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[вредители]]></category>
		<category><![CDATA[глобальное потепление]]></category>
		<category><![CDATA[засуха]]></category>
		<category><![CDATA[защита сада]]></category>
		<category><![CDATA[крыжовник]]></category>
		<category><![CDATA[крыжовниковая огневка]]></category>
		<category><![CDATA[крыжовниковый пилильщик]]></category>
		<category><![CDATA[мульчирование]]></category>
		<category><![CDATA[мучнистая роса]]></category>
		<category><![CDATA[насекомые]]></category>
		<category><![CDATA[обрезка]]></category>
		<category><![CDATA[парша яблони]]></category>
		<category><![CDATA[перекопка]]></category>
		<category><![CDATA[природа]]></category>
		<category><![CDATA[сад]]></category>
		<category><![CDATA[садовые растения]]></category>
		<category><![CDATA[садозащитные насаждения]]></category>
		<category><![CDATA[селекция]]></category>
		<category><![CDATA[септориоз]]></category>
		<category><![CDATA[сеянцы]]></category>
		<category><![CDATA[фрукты]]></category>
		<category><![CDATA[химобработка]]></category>
		<category><![CDATA[цветение]]></category>
		<category><![CDATA[черешня]]></category>
		<category><![CDATA[яблонная плодожорка]]></category>
		<category><![CDATA[яблоня]]></category>
		<category><![CDATA[ягоды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zank.ru/2011/10/09/vliyanie-globalnogo-potepleniya-na-sad/</guid>
		<description><![CDATA[* Гостевая статья от сайта ogorod.ws

В последние годы часто повторяются атмосферные засухи во время цветения садов. Неприятностей от этого в небольшом саду можно избежать. При такой погоде надо несколько раз в день опрыскивать цветущие деревья водой. На худой конец, можно ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zank.ru/2011/10/09/vliyanie-globalnogo-potepleniya-na-sad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
