<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Записки &#38; Комментарии &#187; Работа</title>
	<atom:link href="http://zank.ru/rubriki/rabota/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zank.ru</link>
	<description>Все самое интересное в этом блоге</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Feb 2020 16:41:02 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Декрет. Радость или&#8230;?</title>
		<link>http://zank.ru/2010/11/11/dekret-radost-ili/</link>
		<comments>http://zank.ru/2010/11/11/dekret-radost-ili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 20:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lerazhanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Красота]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Советы]]></category>
		<category><![CDATA[декрет]]></category>
		<category><![CDATA[дети]]></category>
		<category><![CDATA[квартира]]></category>
		<category><![CDATA[малыш]]></category>
		<category><![CDATA[мама]]></category>
		<category><![CDATA[общение]]></category>
		<category><![CDATA[отдых]]></category>
		<category><![CDATA[отпуск]]></category>
		<category><![CDATA[ребенок]]></category>
		<category><![CDATA[хобби]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zank.ru/2010/11/11/dekret-radost-ili/</guid>
		<description><![CDATA[Каждая женщина рано или поздно задумывается о ребенке. Восемь из десяти решаются на сей ответственный шаг. И семь из восьми утверждают в последствии, что декрет это испытание&#8230; Испытание не только для физического здоровья, но и для психологического состояния.

&#8220;Подводные камни&#8221;
Изначально кажется, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zank.ru/2010/11/11/dekret-radost-ili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТОП-5 Актеров голливуда, больше всех зарабатывающих в кризис</title>
		<link>http://zank.ru/2009/06/14/top-5-akterov-gollivuda-bolshe-vsex-zarabatyvayushhix-v-krizis/</link>
		<comments>http://zank.ru/2009/06/14/top-5-akterov-gollivuda-bolshe-vsex-zarabatyvayushhix-v-krizis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 14:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[Развлечения]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Шоу-бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[актеры]]></category>
		<category><![CDATA[богатые люди]]></category>
		<category><![CDATA[богачи]]></category>
		<category><![CDATA[голливуд]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[звезды голливуда]]></category>
		<category><![CDATA[миллионеры]]></category>
		<category><![CDATA[самые богатые люди]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zank.ru/2009/06/14/top-5-akterov-gollivuda-bolshe-vsex-zarabatyvayushhix-v-krizis/</guid>
		<description><![CDATA[Журнал про богатых Forbes опубликовал очередной список, в этот раз миллионеров из Голливуда.
1. Хариссон Форд заработал 65 миллионов за последний фильм про &#8220;Индиану Джонса&#8221;. Фильм так себе, конечно, но одинаково по 65 млн. получили также Стивен Спилберг и Джордж Лукас. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zank.ru/2009/06/14/top-5-akterov-gollivuda-bolshe-vsex-zarabatyvayushhix-v-krizis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые уловки работодателей &#8211; как уволить сотрудника</title>
		<link>http://zank.ru/2009/06/06/novye-ulovki-rabotodatelej-kak-uvolit-sotrudnika/</link>
		<comments>http://zank.ru/2009/06/06/novye-ulovki-rabotodatelej-kak-uvolit-sotrudnika/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 08:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[компенсация]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[прогул]]></category>
		<category><![CDATA[работники]]></category>
		<category><![CDATA[работодатель]]></category>
		<category><![CDATA[суд]]></category>
		<category><![CDATA[увольнение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zank.ru/2009/06/06/novye-ulovki-rabotodatelej-kak-uvolit-sotrudnika/</guid>
		<description><![CDATA[После «победного» шествия мирового кризиса, особенно актуальна тема увольнений работников. Пересмотрев массу изданий СМИ и Интернет-изданий, можно проследить и выделить некоторую методичность в способах уволить работника.

Самым распространенным способом принудить человека уволиться – задержать, на неопределенное время, заработную плату, что вынуждает ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zank.ru/2009/06/06/novye-ulovki-rabotodatelej-kak-uvolit-sotrudnika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
